Noxubee, County Of
MACON, NOXUBEE County, MS - Scanner Frequencies
Frequency | 45.2200 |
CallSign | WQBU537 |
Service | PW |
Licensee | NOXUBEE, COUNTY OF |
Latitude | 3309016 |
Longitude | 8833032 |
Frequency | 45.2200 |
CallSign | WQBU537 |
Service | PW |
Licensee | NOXUBEE, COUNTY OF |
Latitude | 3309016 |
Longitude | 8833032 |
© 2025 ScannerFrequencies.com.
Terms and Conditions |
Privacy |
Cookie Policy |
Contact
ScannerFrequencies is a participant in the Amazon Services LLC Associates Program, an affiliate advertising program designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.com.